사용 가능한 재료
【페】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【스테인레스 스틸】
303/304/316
【알】
2017/5052/6061/7075
【구리】
C11000/C27400/C34200/C17200
【수지】
플라스틱/나일론/POM/테프론/수지/ABS
【또 다른】
베이클라이트/유기유리/Ti/Mo/Derlin/Peek/도자기
※상기 이외의 자재를 요청하실 경우 견적시 명시해 주시기 바랍니다.
【3D】Pro/E, UG, 마스터캠
【2D】오토캐드
【허용되는 파일 형식】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
엄격한 공차
고정밀 정확도
1일
빠른 리드타임
빠른 배송 가능
9
+수년간의 경험
맞춤형 정밀 부품
MOQ 없음
유연한 수량
1개부터
시설 목록
다홍 시설 목록
장비 처리
CNC 밀링
CNC 터닝
밀링 머신
와이어 아웃팅 머신
Higi-frequenoy Thermmall 프로세서
연삭기
EDM
태핑머신
드릴링 머신
모따기 기계
톱질 기계
검사장비
CMM
Speoirogragh
자동 알티미어
수동 고도계
자동 프로젝터
리버스 프로젝터
클리어런스 게이지
초음파 경도 시험기
경도 시험기
표면 거칠기
측정기
필러 게이지
DaHong 가공능력 개요
|
기계의 종류 |
해당 범위 |
정도 |
외경 진원도 |
외경의 원통도 |
끝면의 평탄도 |
피치 정확도 |
OD 거칠기 |
|
| 선반 | 센터 선반 | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| CNC 선반 | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| 고정밀 CNC 선반- | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| 기계의 종류 | 해당 범위 | 정도 | 외경 진원도 | 외경의 원통도 | 표면 평탄도 | 병행 | 표면 거칠기 | |
| 선반 CNC |
센터 선반 | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| 3축 CNC | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 3축 대형 CNC 기계 | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 4축 CNC | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 5축 CNC | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| 연삭기 | 범용 표면 연삭기 | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| 범용 표면 연삭기 | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| 수냉식 연삭기- | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| ID 및 OD 원통형 연삭기 | ID:Φ13~100*125 외경:Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| 광학 연삭기 | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| 와이어 방전가공 | 고속-전선 EDM | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| 중속-전선 EDM | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| 정밀 와이어 EDM | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| 정밀 와이어 EDM | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
